|
ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : ÃÑ24¸í |
ȸ ¿ø : |
0¸í |
¼Õ ´Ô : |
24¸í |
|
|
|
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.46.130 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.23.190 |
¼Õ ´Ô : | 34.¢½.82.71 |
¼Õ ´Ô : | 18.¢½.68.196 |
¼Õ ´Ô : | 34.¢½.82.79 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.27.105 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.108.47 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.103.216 |
¼Õ ´Ô : | 34.¢½.82.78 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.186.78 |
¼Õ ´Ô : | 52.¢½.144.166 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.63.79 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.22.234 |
¼Õ ´Ô : | 52.¢½.144.220 |
¼Õ ´Ô : | 18.¢½.144.199 |
¼Õ ´Ô : | 18.¢½.52.108 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.37.30 |
¼Õ ´Ô : | 34.¢½.82.76 |
¼Õ ´Ô : | 34.¢½.82.65 |
¼Õ ´Ô : | 52.¢½.144.204 |
¼Õ ´Ô : | 34.¢½.82.75 |
¼Õ ´Ô : | 34.¢½.82.73 |
¼Õ ´Ô : | 52.¢½.144.215 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.109.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-11-21 °æ±â ±â·Ï |
|
|
WINNER (½Â) |
LOSER (ÆÐ) |
Player 1 |
Player 2 |
Player A |
Player B |
±èÅÂÀÏ |
ÀÓµ¿±Ù |
¿ìÇå |
°º¸¹Î |
6 |
0 |
|
|
|
Àüü °ÔÀÓ ¼ö : 7,739 °ÔÀÓ |
|
|
|
|
ÀúÈñ »çÀÌÆ®´Â 1024x768 Internet Explorer 6.x ÀÌ»ó¿¡ ÃÖÀûÈ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
Copyright © http://www.powers-tennis.com All rights reserved. Since 2004
421-120 °æ±âµµ ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ Áß2µ¿ 1212 (º¹»ç°ø¿ø Å״ϽºÀå) Tel. 032-661-6060(º¹»ç°ø¿ø)
º» ȨÆäÀÌÁö¿¡ °Ô½ÃµÈ À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò°¡ ÀÚµ¿ ¼öÁýµÇ´Â °ÍÀ» °ÅºÎÇϸç, À̸¦ À§¹Ý½Ã Á¤º¸Åë½Å¸Á¹ý¿¡ ÀÇÇØ Ã³¹úµÊÀ» À¯³äÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
|