|
ÇöÀç Á¢¼ÓÀÚ : ÃÑ26¸í |
ȸ ¿ø : |
0¸í |
¼Õ ´Ô : |
26¸í |
|
|
|
¼Õ ´Ô : | 136.¢½.228.179 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.43.50 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.28.215 |
¼Õ ´Ô : | 18.¢½.85.204 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.23.190 |
¼Õ ´Ô : | 52.¢½.144.175 |
¼Õ ´Ô : | 18.¢½.68.196 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.31.76 |
¼Õ ´Ô : | 13.¢½.205.182 |
¼Õ ´Ô : | 34.¢½.82.79 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.205.231 |
¼Õ ´Ô : | 52.¢½.144.212 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.25.117 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.42.251 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.22.234 |
¼Õ ´Ô : | 34.¢½.82.71 |
¼Õ ´Ô : | 18.¢½.144.199 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.113.199 |
¼Õ ´Ô : | 18.¢½.48.237 |
¼Õ ´Ô : | 52.¢½.144.222 |
¼Õ ´Ô : | 47.¢½.20.120 |
¼Õ ´Ô : | 18.¢½.206.141 |
¼Õ ´Ô : | 34.¢½.82.75 |
¼Õ ´Ô : | 52.¢½.144.215 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.148.76 |
¼Õ ´Ô : | 3.¢½.34.237 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2024-11-21 °æ±â ±â·Ï |
|
|
WINNER (½Â) |
LOSER (ÆÐ) |
Player 1 |
Player 2 |
Player A |
Player B |
Á¤¹Î¼ö |
ÀÌ»ó±Ô |
¾ÈÁ¾¸í |
ÃÖ¼±±â |
6 |
3 |
|
|
|
Àüü °ÔÀÓ ¼ö : 7,739 °ÔÀÓ |
|
|
|
|
ÀúÈñ »çÀÌÆ®´Â 1024x768 Internet Explorer 6.x ÀÌ»ó¿¡ ÃÖÀûÈ µÇ¾ú½À´Ï´Ù.
Copyright © http://www.powers-tennis.com All rights reserved. Since 2004
421-120 °æ±âµµ ºÎõ½Ã ¿ø¹Ì±¸ Áß2µ¿ 1212 (º¹»ç°ø¿ø Å״ϽºÀå) Tel. 032-661-6060(º¹»ç°ø¿ø)
º» ȨÆäÀÌÁö¿¡ °Ô½ÃµÈ À̸ÞÀÏÁÖ¼Ò°¡ ÀÚµ¿ ¼öÁýµÇ´Â °ÍÀ» °ÅºÎÇϸç, À̸¦ À§¹Ý½Ã Á¤º¸Åë½Å¸Á¹ý¿¡ ÀÇÇØ Ã³¹úµÊÀ» À¯³äÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. |
|